Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos 2022 – 2023 m.m. I pusmečio
Mokyklinio autobuso LEF 851 grafikas
I reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 6.50 | Avižienių gimnazija | 14.10 |
Kapličnikai | 7.15 | Saldenės km. | 14.15 |
Čekoniškės | 7.20 | Pikutiškės | 14.20 |
Leičiai | 7.18 | Sudervė | 14.25 |
Klevinai | 7.25 | Avižienių gimnazija | 14.35 |
Sudervės mokykla | 7.30 | ||
Jurkiškių VS | 7.35 | ||
Sudervė | 7.40 | ||
Pikutiškės | 7.45 | ||
Avižienių gimnazija | 7.55 |
II reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 15.00 | ||
Pikutiškės | 15.15 | ||
Sudervė | 15.20 | ||
Jurkiškių VS | 15.30 | ||
Čekoniškės | 15.40 | ||
Kapličnikai | 15.25 | ||
Avižienių gimnazija | 16.20 |
Mokyklinio autobuso HZK 272 grafikas
I reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 6.30 | Avižienių gimnazija | 15.05 |
Lindiniškės | 6.40 | Bukiškės | 15.10 |
Skersinė | 6.50 | Bajorai | 15.15 |
Bajorai | 7.00 | Skersinė | 15.20 |
Avižienių gimnazija | 7.10 | Lindiniškės | 15.25 |
Avižienių gimnazija | 15.30 |
II reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 7.10 | Avižienių gimnazija | 15.30 |
Bendoriai | 7.20 | Klevinė | 15.35 |
Gudeliai | 7.30 | Gudeliai | 15.40 |
Galinės km. | 7.40 | Dūkšteliai | 15.50 |
Putiniškės | 7.42 | Laidagaliai | 16.00 |
Naujasodžiai | 7.45 | Putiniškės | 16.10 |
Avižienių gimnazija | 7.55 | Naujasodžiai | 16.15 |
Avižienių gimnazija | 16.25 |
Mokyklinio autobuso HZK 272 grafikas
I reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 6.45 | Avižienių gimnazija | 14.50 |
Bukiškės | 6.50 | Bukiškės | 15.00 |
Bajorai | 7.00 | Bajorai | 15.10 |
Avižienių gimnazija | 7.10 | Avižienių gimnazija | 15.20 |
II reisas
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Ryte) |
Vietovės pavadinimas | Išvykimo – Atvykimo laikas (Po pamokų) |
---|---|---|---|
Avižienių gimnazija | 7.10 | Avižienių gimnazija | 15.45 |
Bendoriai | 7.25 | Bendoriai | 16.00 |
Gudeliai | 7.35 | Gudeliai | 16.05 |
Galinės km. | 7.40 | Dukšteli | 16.10 |
Putiniškės | 7.42 | Putiniškės | 16.15 |
Naujasodžiai | 7.45 | Naujasodžiai | 16.20 |
Avižienių gimnazija | 7.55 | Avižienių gimnazija | 16.30 |