PONIEDZIAŁEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Klasa | Liczba studentów | Czas | Gabinet | Nauczyciel |
Siatkówka dla dziewcząt – 2 val. | III-IV g | 10 | 16.30-18.00 | W hali sportowej | V. Šumskas |
Kołko historii „Vakar ir šiandien“- 1 val. | 5-8 | 10 | 15.40-16.25 | Pracownia geografii | M. Buinickas |
Kołko matematyki „Matematikos pasaulyje“-1 val. | Ig-IIg | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia języka rosyjskiego II piętro | A. Baranauskas |
Kołko plastyki „Įdomieji darbeliai“ – 1 val. |
3a | 10 | 14.00-14.45 | 3a klasa | G. Zaciško |
Kołko języka litewskiego “Žodžio meistrai“-1 val. | 3c | 11 | 13.05-13.50 | 3c klasa | D. Rudaminienė |
Zespół wokalny „Svajonė“ –1 val. | 5-8 | 11 | 14.00-14.45 | Pracownia muzyczna | R. Veteikienė |
Zespół wokalny „Svajonė“ –1 val. | Ig-IIg | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia muzyczna | R. Veteikienė |
Kołko języka angielskiego „Pasaulio pažinimas angliškai“-1 val. | 2-4 lietuvių | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia języka angielskiego II piętro | R. Aliuk |
Kołko języka angielskiego „Pasaulio pažinimas angliškai“-1 val. | 2-4 lenkų |
10 | 15.50-16.35 | Pracownia języka angielskiego II piętro | R. Aliuk |
WTOREK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Klasa | Liczba studentów | Czas | Gabinet | Nauczyciel |
Siatkówka dla chłopaków – 1 val. | IIIg-IVg | 10 | 15.50-16.35 | W hali sportowej | V. Verbovik |
Kółko ,,Drasūs, judrūs, vikrūs“ – 1 val | 1-4 | 10 | 14.55-15.40 | W hali sportowej | V. Verbovik |
Kółko ,,Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“ – 1 val | 2c | 12 | 13.05-13.50 | 2c klasa | I. Kutrevičienė |
Kółko ,,Fizikos bandymai ir eksperimentai” – 1 val. | Ig-IIg | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia fiziki III piętro | A. Baranauskas |
Kółko ,,Kalba mane augina“ – 1 val. | 3b | 13 | 13.05-13.50 | 3b klasa | D. Katinienė |
Kółko „Įdomioji matematika“-1 val. | 5-8 | 10 | 14.00-14.45 | Pracownia fiziki III piętro | L. Jakubonienė |
Kółko ,,Solo dance“-1 val. | 1-4 lenkų | 10 | 14.00-14.45 | Audytorium | D. Guščio |
Kółko „Saulutė“-1 val. | 1-4 | 10 | 14.00-14.45 | Pracownia muzyczna | E. Karpovič |
Kółko „Akademija“ – 2 val. | 5-8 | 10 | 14.55-16.35 | Pracownia muzyczna | E. Karpovič |
ŚRODA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Klasa | Liczba studentów | Czas | Gabinet | Nauczyciel |
Kółko „Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje“- 1 val | 2c | 12 | 13.05-13.50 | 2c klasa | I. Kutrevičienė |
Studium dyskusyjne „..o vis tiek“-2 val. | IIIg-IVg | 10 | 15.40-16.25 | Pracownia języka polskiego II piętro | M. Buinickas |
Kółko „Mažųjų dainininkų studija“-1 val. | 1-4 | 13 | 13.05-13.50 | Audytorium | R. Veteikienė |
Kółko „Vaivorykštė“-1 val. | 5-8 | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia technologii III piętro | Č. Liachovič |
Kółko „Trimatis popieriaus menas“-1 val. | 5-8 | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia technologii III piętro | R. Andruškevič |
Kółko „Riešutuko klubas“ – 1 val. | 3a | 10 | 14.00-14.45 | 3a klasa | G. Zaciško |
Kółko „Jaunasis programuotojas“- 2 val. |
4c | 10 | 13.05-14.45 | 4c klasa | N. Pileckienė |
Kółko „Šachmatų pradžiamokslis“-2 val. | 5-8 | 10 | 14.00-15.40 | Pracownia języka rosyjskiego II piętro | R. Užienė |
CZWARTEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Klasa | Liczba studentów | Czas | Gabinet | Nauczyciel |
Kółko „Skaičių pasaulis“-1 val. | 1a | 10 | 13.05-13.40 | 1a klasa | G. Lučun |
Kółko „Linksmoji ortografija“-1val. | 4a | 10 | 14.00-14.45 | 4a klasa | K. Romankevič |
Siatkówka dla chłopaków – 1 val. | 5-8 | 10 | 16.00-17.30 | W hali sportowej | V. Verbovik |
Kółko „Jaunieji informatikai“-1val. | 3-4 lietuvių | 15 | 13.05-13.50 | Pracownia informatyki I piętro | L. Jakubonienė |
Kółko „Solo dance“-1 val. | 1-4 lietuvių | 10 | 13.05-13.50 | Audytorium | D. Guščio |
Kółko „Ortografija linksmai“-1 val. | 2a | 12 | 14.00-14.45 | 2a klasa | V. Chvoinicka |
PIĄTEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Klasa | Liczba studentów | Czas | Gabinet | Nauczyciel |
Kółko „Trimatis popieriaus menas“-2 val. | 5-8 | 10 | 13.05-13.50 | Pracownia języka angielskiego | R. Andruškevič |
Kółko „Jaunieji informatikai“-1 val. | 3-4 lenkų |
10 | 14.00-14.45 | Pracownia informatyki I piętro | L. Jakubonienė |
Kółko „Ar pažįsti tą kraštą, kuris….vadinasi“-1 val. | IIga | 10 | 13.50-14.35 | Pracownia języka angielskiego | M. Buinickas |
Kółko „Grafinis dizainas su programa „Canva“-1 val. | 5-8 | 10 | 14.00-14.45 | Pracownia informatyki I piętro | R. Vaičiuvienė |
Kółko „Akademija“ – 1 val. | IIIg-IVg | 10 | 14.55-15.40 | Pracownia muzyki | E. Karpovič |